Коммутатор Cisco C9300-24S-A
АРТИКУЛ: CDP-C9300-24S-А
Кoммутатор Cisсo CDP-C9300-24S-А (Сatalyst 9300 24 GE SFP Pоrts, mоdulаr uplink Switсh)
Кoммутатор Cisсo CDP-C9300-24S-А управляемый L3 24-портовый коммутатор с поддержкой стекирования.
Категория:
Сетевое оборудование в наличииТип коммутатора | Управляемый (Layer 3) |
Технология доступа | Ethernet |
Тип разъемов | SFP |
Тип кабеля | Многомодовое оптоволокно, Одномодовое оптоволокно |
Количество LAN портов | 24 шт |
Тип LAN портов | SFP |
Наличие SFP (mini GBIC) | Есть |
Количество портов SFP (mini GBIC) | 24 шт |
Протоколы Ethernet | IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
Внутренняя пропускная способность | 480 ГБит/с |
Производительность маршрутизации | 154.76 mpps |
Размер таблицы MAC-адресов | 32000 |
Поддержка IPv6 | Есть |
Поддержка 3G/4G модемов | Нет |
Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) | Есть |
Максимальное количество VLANs | 4094 |
Поддержка PoE | Нет |
Поддержка PoE+ | Нет |
Поддержка работы в стеке | Есть |
Длина волны | 1550 нм, 1310нм, 850нм |
Объем оперативной памяти | 8000 МБ |
Объем Flash памяти | 16000 МБ |
Web-интерфейс | Нет |
Telnet | Есть |
Поддержка IGMP (Multicast) | Есть |
Поддержка RIP | Есть |
Тип питания | От электросети |
Напряжение | 220 В |
Потребляемая мощность | 715 Вт |
Поддержка операционных систем | MacOS, NetWare, UNIX or Linux, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8 |
Возможность установки в стойку | Да |
Материал корпуса | Металл |
Цвет | Темно-серый |
Комплектация | Коммутатор, кабель питания, крепления в стойку, руководство пользователя |
Габариты | 44.9×4.3×44.4 см |
Вес нетто | 7.64 кг |
Поделиться